最適な製品バージョンをお選びください
| ミキサー LVM | LVM |
|---|---|
| 砂処理 | 全ての既存工法に対応 |
| ミキシング能力 (t/h) | 2 / 5 / 7 / 9 |
| 砂計量容量 (L) | 15 / 36 / 50 / 64 |
| ミキシングサイクル | 35 sec. |
| 添加剤接続 | 1 接続口 / 3 スケール |
| 砂搬出位置 | 1 箇所 |
| 砂搬出 | 搬出フラップ |
| ミキサーハウジング | 固定ミキサーハウジング |
| ミキサーハウジング磨耗部 | 耐磨耗鋼 |
| ミキシングブレード磨耗部 | 耐磨耗コーティング鋼 |
| レシピ(バインダー, 砂) | サイクル毎に選択可、 (手動清掃要) |
| ミキサーハウジング清掃 | 簡単清掃 |
| 計量方法 | 体積または重量 |
| 砂計量精度 | ± 0,5 kg |
| バインダー計量精度 | ± 5 g (誘導マイクロ波計量) ± 1 g (ギアポンプ計量) |


